Description terminologique
L’ensemble des données terminologiques contenues dans le portail TermSciences sont représentées selon la norme TMF ISO 16642.
La base terminologique est une collection d’entrées terminologiques (les concepts).
La volumétrie actuelle est de l’ordre de 190 000 concepts qui contiennent plus de 650 000 termes.
Chaque entrée terminologique possède une ou plusieurs sections langue et une ou plusieurs sections terme. Un concept est donc décrit par n termes dans n langues. Par ailleurs, les concepts sont reliés entre eux par des relations conceptuelles (ex : "est un"). Chaque donnée de la base fait référence à une catégorie de données spécifiée au sein de la norme ISO 12620 ou définie de façon spécifique pour les besoins de TermSciences.
Pour la représentation informatique du modèle de description terminologique de TermSciences, consulter le schema RelaxNG du TML Termsciences
Liste des éléments et leur signification
Elément | Commentaire |
---|---|
terminologicalEntry | Entrée terminologique (concept) |
conceptIdentifier | Identifiant informatique pour l’entrée terminologique |
languageSection | Section langue regroupant tous les termes d’une même langue |
languageIdentifier | Identifiant unique pour une langue. Valeurs possibles : fr, en, sp, al, etc. |
termSection | Section terme ; une section par terme |
term | Terme ; tous les termes d’une même section langue sont considérés comme synonymes |
administrativeStatus | Statut d’un terme dans son vocabulaire d’origine (ex. terme préférentiel dans le MeSH). Valeurs possibles : preferredTerm, deprecatedTerm, etc. |
transaction | Utilisé pour spécifier une opération de mise à jour sur un terme (ajout, modification, suppression), voir liste des valeurs plus loin |
date | utilisé pour dater la mise à jour d’un terme |
originatingInstitution | Origine d’un élément ; le plus souvent le nom d’une institution |
originatingDatabaseName | Le nom de la ressource terminologique d’origine ; un vocabulaire ou un thésaurus d’une institution |
broaderConceptGeneric | Concept générique ; est utilisé ici dans le cas de relations du type "est un" mais parfois pour des relations du type "partie de". Certains concepts génériques sont contextuels c.-à-d. propres à un utilisateur dans un domaine donné (voir domainExpert) |
relatedConcept | Concept associé |
domainExpert | Définit un champ spécifique de la connaissance dans lequel le concept est utilisé. |
subjectField | Domaine d’origine de l’entrée terminologique ; un ou plusieurs domaines scientifiques auxquels le concept est rattaché |
applicationSubset | Domaine d’application d’un concept |
associatedConcept | Relation thématique non-hiérarchique entre deux concepts. Correspond ici à la catégorie sémantique du concept (ex. Composé chimique, Maladie, etc.) |
definition | Décrit une représentation d’un concept pour le différencier des autres concepts du domaine scientifique. Elle est valable pour l’ensemble des termes de l’entrée terminologique |
source | Données bibliographiques concernant l’origine d’un élément d’information comme une définition, etc. |
partOfSpeech | Catégorie grammaticale du terme (Partie du discours) |
grammaticalGender | Genre du terme (masculin , féminin, neutre) |
grammaticalNumber | Nombre du terme (singulier, pluriel) |
lexTermType | Attribut assigné à un lexème ou à un terme. Peut prendre plusieurs valeurs : abréviation, forme développée, formule, etc. |
Context | Extrait d’un texte présentant le terme en contexte. Le terme est alors entre deux balises "annot" |
note | Note d’application. Fournit d’autres informations sur n’importe quelle partie d’une ressource lexicale. Peut compléter une définition. |
elementWorkingStatus | Etat de l’entrée terminologique en terme de validation scientifique |
Liste des valeurs et leur signification
Valeur | Signification |
---|---|
consolidatedElement | Entrée terminologique validée |
workingElement | Entrée terminologique en cours de modification |
starterElement | Entrée terminologique ajoutée |
archivedElement | Entrée terminologique supprimée |
noun | Nom |
adjective | Adjectif |
masculine | Masculin |
feminine | Féminin |
neutral | Neutre |
singular | Singulier |
plural | Pluriel |
fr | Français |
en | Anglais |
sp | Espagnol |
al | Allemand |
it | Italien |
ar | Arabe |
po | Polonais |
ro | Roumain |
preferredTerm | Terme préférentiel dans un vocabulaire donné. |
deprecatedTerm | Terme déprécié (ancien terme préférentiel) dans un vocabulaire donné. |
supersededTerm | Terme obsolète dans un vocabulaire donné. |
modification | Transaction correspondant à une modification d’un terme |
input | Transaction correspondant à l’ajout d’un terme |
abbreviation | Abréviation d’un terme ; elle est liée à une forme développée |
fullForm | Forme développée d’un terme ; elle est liée à la forme abrégée |
Dans la structure XML, on distingue deux éléments de base :
- un élément struct qui, combiné à un attribut "type", permet de représenter un site du squelette structurel ;
- un élément feat (feature) qui, lui aussi combiné à un attribut "type, permet de spécifier un trait au noeud
qui le contient.
De plus, on a :
- un mécanisme de regroupement de traits (élément brack (bracket))
- une représentation des annotations que la valeur d’un trait pourrait contenir (élément annot).
